Kommunalkredit Invest senkt am 22. Februar 2021 die Zinsen bis zu 0,23 % p.a. Der Zinssatz für eine Laufzeit von einem Jahr beträgt somit ab 10.000 € Einlage nur mehr 0,40 % p.a. statt 0,60 % p.a.
Festgeld Zinsen für Einlagen ab 10.000 €
Vorher | Neu | |
6 Monate | 0,35 % p.a. | 0,25 % p.a. |
12 Monate | 0,60 % p.a. | 0,40 % p.a. |
18 Monate | 0,73 % p.a. | 0,50 % p.a. |
2 Jahre | 0,75 % p.a. | 0,60 % p.a. |
3 Jahre | 0,90 % p.a. | 0,75 % p.a. |
Festgeld Zinsen für Einlagen unter 10.000 €
Vorher | Neu | |
6 Monate | 0,21 % p.a. | 0,10 % p.a. |
12 Monate | 0,30 % p.a. | 0,20 % p.a. |
18 Monate | 0,43 % p.a. | 0,25 % p.a. |
2 Jahre | 0,45 % p.a. | 0,30 % p.a. |
3 Jahre | 0,50 % p.a. | 0,40 % p.a. |
Zinsen zu niedrig? Das sind die besten Alternativen
- Ein Online Depot eröffnen und in Aktien & ETFs investieren (Tipps zum Aktien-Kaufen für Anfänger)
- Via Crowdfunding-Plattform in Immobilien investieren – mit bis zu 8,00 % Zinsen p.a.. Z.B. über die österreichische Plattform Dagobertinvest.