Einer der bislang besten Anbieter für Festgeldkonten in Österreich, die Crédit Agricole Consumer Finance Bank, senkt per 21. März 2016 leicht ihre Zinsen. Im Schnitt jedoch „nur“ um 0,05%. Somit bleibt die Bank im Festgeld-Vergleich nach wie vor bei den Spitzenreitern. Lediglich Savedo und Weltsparen haben noch Banken mit etwas höheren Zinsen im Angebot.
Neue Zinsen für Festgeld bei Crédit Agricole
| Laufzeit | Neuer Zinssatz | Bisherige Zinsen |
| 12 Monate | 1,35% | 1,40% |
| 24 Monate | 1,45% | 1,50% |
| 36 Monate | 1,55% | 1,70% |
| 48 Monate | 1,65% | 1,80% |
| 60 Monate | 1,80% | 2,00% |
| 72 Monate | 1,90% | 2,05% |
| 84 Monate | 2,00% | 2,10% |
