Inhalte
Festgeld Zinsen für Einlagen ab 10.000 €
Vorher | Neu | |
6 Monate | 0,25 % p.a. | 0,10 % p.a. |
12 Monate | 0,40 % p.a. | 0,20 % p.a. |
18 Monate | 0,50 % p.a. | 0,25 % p.a. |
2 Jahre | 0,60 % p.a. | 0,35 % p.a. |
3 Jahre | 0,75 % p.a. | 0,40 % p.a. |
5 Jahre | 1,01 % p.a. | 0,50 % p.a. |
8 Jahre | 1,10 % p.a. | 0,60 % p.a. |
10 Jahre | 1,30 % p.a. | 0,70 % p.a. |
Festgeld Zinsen für Einlagen unter 10.000 €
Vorher | Neu | |
6 Monate | 0,10 % p.a. | 0,05 % p.a. |
12 Monate | 0,20 % p.a. | 0,10 % p.a. |
18 Monate | 0,25 % p.a. | 0,13 % p.a. |
2 Jahre | 0,30 % p.a. | 0,20 % p.a. |
3 Jahre | 0,40 % p.a. | 0,25 % p.a. |
5 Jahre | 0,60 % p.a. | 0,30 % p.a. |
8 Jahre | 0,70 % p.a. | 0,40 % p.a. |
10 Jahre | 1,00 % p.a. | 0,50 % p.a. |
Tagesgeldkonto der Kommunal Invest Österreich
Einlagen ab und unter 10.000 € | |
Zinssatz | 0,02 % p.a. |
Zinszahlung | Quartalweise |
Verfügbarkeit | Tägliche Verfügbarkeit |
Mindesteinlage | Keine |
Höchsteinlage | 500.000 Euro |
Kontoführungsgebühren | Keine |
Zinsen zu niedrig? Das sind die besten Alternativen
- Ein Online Depot eröffnen und in Aktien & ETFs investieren (Tipps zum Aktien-Kaufen für Anfänger)
- Via Crowdfunding-Plattform in Immobilien investieren – mit bis zu 8,00 % Zinsen p.a.. Z.B. über die österreichische Plattform Dagobertinvest.
- Die aktuellen Zinsen mehrerer Banken im Tagesgeld & Festgeld vergleichen