Nach der neuerlichen Senkung der Leitzinsen durch die EZB sind die Banken nun unter Zugzwang und wer es nicht bereits gemacht hat, senkt jetzt die Zinsen für Sparzinsen. So nun auch die DenizBank in Österreich bei ihren Festgeld-Zinsen und Sparplänen mit fixer Verzinsung. Die Tagesgeldzinsen wurden zuvor schon auf magere 0,10 % gesenkt.
Neue Zinsen per 20.9.2019 bei der DenizBank Österreich
Online Sparen Festgeld & Sparbücher mit Fixzinsgarantie
18 M | 0,50 % (alt) | 0,45 % (neu) |
24 M | 0,60 % (alt) | 0,50 % (neu) |
36 M | 0,75 % (alt) | 0,60 % (neu) |
48 M | 0,85 % (alt) | 0,70 % (neu) |
60 M | 0,95 % (alt) | 0,80 % (neu) |
72 M | 1,00 % (alt) | 0,90 % (neu) |
84 M | 1,05 % (alt) | 0,95 % (neu) |
96 M | 1,10 % (alt) | 1,00 % (neu) |
108 M | 1,15 % (alt) | 1,05 % (neu) |
120 M | 1,20 % (alt) | 1,10 % (neu) |
Deniz Sparplan mit fixer Verzinsung
60 M | 0,95 % (alt) | 0,80 % (neu) |
72 M | 1,00 % (alt) | 0,90 % (neu) |
84 M | 1,05 % (alt) | 0,95 % (neu) |
96 M | 1,10 % (alt) | 1,00 % (neu) |
108 M | 1,15 % (alt) | 1,05 % (neu) |
120 M | 1,20 % (alt) | 1,10 % (neu) |
Deniz Stammkonto, Tagesgeld & Firmen-Tagesgeld
0,01% (gleichbleibend)