Zinssenkung am 9. März 2020 für Österreich
Alte & neue Zinsen der Crédit Agricole
Zinsen alt | Zinsen neu | |
6 Monate | 0,31 % p.a. | 0,26 % p.a. |
12 Monate | 0,51 % p.a. | 0,41 % p.a. |
24 Monate | 0,61 % p.a. | 0,51 % p.a. |
36 Monate | 0,71 % p.a. | 0,61 % p.a. |
48 Monate | 0,81 % p.a. | 0,71 % p.a. |
60 Monate | 0,91 % p.a. | 0,81 % p.a. |
72 Monate | 1,01 % p.a. | 0,86 % p.a. |
84 Monate | 1,11 % p.a. | 0,91 % p.a. |
Wo gibt es bessere Zinsen?
- Bei der Addiko Bank gibt es 0,60 % p.a. auf Festgeld für nur 6 Monate
- Bei der Renault Bank gibt es 0,50 % p.a. auf Tagesgeld
- Bei Crowdinvesting in Immobilien bekommt man aktuell zwischen 6 und 8 % p.a., z.B. bei DagobertInvest oder Exporo.